情報活用能力向上事業の協力校が、児童生徒の情報活用能力の育成のために、全体計画及び年間指導計画を作成するとともに、カリキュラム・マネジメントに取り組みました。その取組の3年次(4市町村・8校)、2年次(2市町村・4校)、1年次(2市町村・4校)の成果物等を公表いたします。下のリンク先から各協力校の全体計画、年間指導計画及び授業動画等の授業コンテンツを御覧いただけます。
3年次の成果物
| 全体計画 | 年間指導計画 | 授業コンテンツ | 研究成果物 | |
|---|---|---|---|---|
| 小郡市立 味坂小学校 | ![]() | 大原中と共通 | ![]() 小学校5年 総合的な学習の時間 見つめよう わたしたちの農業 指導案等はこちら | 小郡市成果物![]() |
| 小郡市立 大原中学校 | | 味坂小と共通 | ![]() 中学校2年 社会科 地域の在り方 指導案等はこちら | |
| 八女市立 上陽北汭学園 | | | ![]() 小学校3・4年 体育科 跳び箱運動 指導案等はこちら ![]() 中学校2年 理科 電流とその利用 指導案等はこちら | 八女市成果物![]() |
桂川町立 桂川小学校 | | 桂川町共通 | ![]() 小学校5年 算数科 面積 指導案等はこちら | 桂川町成果物![]() |
| 桂川町立 桂川東小学校 | | 桂川町共通 | ― | |
| 桂川町立 桂川中学校 | | 桂川町共通 | ![]() 中学校1年 社会科 世界の諸地域 オセアニア州 指導案等はこちら | |
| 苅田町立 白川小学校 | | 新津中と共通 | ![]() 小学校3年 社会科 火事からまちを守る 指導案等はこちら | 苅田町成果物![]() |
| 苅田町立 新津中学校 | | 白川小と共通 | 中学校3年 技術家庭科(技術分野) プログラミングによる問題解決 指導案等はこちら |
2年次の成果物
| 全体計画 | 年間指導計画 | 授業コンテンツ | |
|---|---|---|---|
| 那珂川市立 片縄小学校 | ![]() | 那珂川南中と共通 | ― |
| 那珂川市立 那珂川南中学校 | | 片縄小と共通 | ![]() 中学校2年 技術家庭科(技術分野) 防災に適した懐中電灯の選択 指導案等はこちら |
| 岡垣町立 山田小学校 | | 岡垣東中と共通 | ― |
岡垣町立 岡垣東中学校 | | 山田小と共通 | ![]() 中学校3年 理科 化学変化と電池 指導案等はこちら |
1年次の成果物












